The Westin Zagreb
The Westin Zagreb je drugi dom številnih svetovnih uglednežev, poslovnežev, vrhunskih športnikov in drugih gostov, ki iščejo vrhunsko raven storitev in edinstveno namestitev.
Crystal Ballroom
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 1000 |
Velikost | 703 |
Dolžina | 29,60 |
Širina | 23,75 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 5,53 |
Gledališče | 800 |
U oblika | 150 |
Učilnica | 350 |
Sejna soba | - |
Večerja | 560 |
Sprejem / Koktajl | 1000 |
Kabaret | 280 |
Razstavni prostori | + |
Dnevna svetloba | - |
Crystal Ballroom 2/3
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 500 |
Velikost | 423 |
Dolžina | 17,80 |
Širina | 23,75 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 5,53 |
Gledališče | 450 |
U oblika | 80 |
Učilnica | 180 |
Sejna soba | - |
Večerja | 250 |
Sprejem / Koktajl | 500 |
Kabaret | 150 |
Razstavni prostori | + |
Dnevna svetloba | - |
Crystal Ballroom 1/3
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 250 |
Velikost | 280 |
Dolžina | 11,80 |
Širina | 23,75 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 5,53 |
Gledališče | 250 |
U oblika | 60 |
Učilnica | 120 |
Sejna soba | - |
Večerja | 160 |
Sprejem / Koktajl | 250 |
Kabaret | 100 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Maksimir
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 90 |
Velikost | 89 |
Dolžina | 10,65 |
Širina | 8,80 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 3 |
Gledališče | 70 |
U oblika | 28 |
Učilnica | 40 |
Sejna soba | - |
Večerja | 60 |
Sprejem / Koktajl | 90 |
Kabaret | 36 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Zrinjevac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 40 |
Velikost | 51 |
Dolžina | 7,69 |
Širina | 6,62 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,6 |
Gledališče | 30 |
U oblika | 18 |
Učilnica | 20 |
Sejna soba | - |
Večerja | 20 |
Sprejem / Koktajl | 40 |
Kabaret | 12 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Tuškanac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 40 |
Velikost | 49 |
Dolžina | 7,44 |
Širina | 6,62 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,26 |
Gledališče | 30 |
U oblika | 18 |
Učilnica | 20 |
Sejna soba | - |
Večerja | 20 |
Sprejem / Koktajl | 40 |
Kabaret | 12 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Zrinjevac - Tuškanac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 100 |
Velikost | 100 |
Dolžina | 15,08 |
Širina | 6,62 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,6 |
Gledališče | 80 |
U oblika | 40 |
Učilnica | 50 |
Sejna soba | - |
Večerja | 60 |
Sprejem / Koktajl | 100 |
Kabaret | 36 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Zelengaj
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 25 |
Velikost | 33 |
Dolžina | 7,43 |
Širina | 4,38 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,60 |
Gledališče | 15 |
U oblika | - |
Učilnica | 10 |
Sejna soba | - |
Večerja | 10 |
Sprejem / Koktajl | 25 |
Kabaret | 6 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Jelenovac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 30 |
Velikost | 39 |
Dolžina | 9,40 |
Širina | 4,16 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,5 |
Gledališče | 25 |
U oblika | - |
Učilnica | 15 |
Sejna soba | - |
Večerja | 10 |
Sprejem / Koktajl | 30 |
Kabaret | 6 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Gradec
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 26 |
Velikost | 39 |
Dolžina | 9,40 |
Širina | 4,16 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,5 |
Gledališče | 25 |
U oblika | - |
Učilnica | 15 |
Sejna soba | - |
Večerja | 20 |
Sprejem / Koktajl | 30 |
Kabaret | 16 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | + |
Panorama
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 248 |
Velikost | 252 |
Dolžina | 15,10 |
Širina | 16,50 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,8 |
Gledališče | 200 |
U oblika | 40 |
Učilnica | 80 |
Sejna soba | - |
Večerja | 150 |
Sprejem / Koktajl | 250 |
Kabaret | 90 |
Razstavni prostori | + |
Dnevna svetloba | + |
Sljeme
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 20 |
Velikost | 23 |
Dolžina | 6,10 |
Širina | 3,30 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,5 |
Gledališče | 12 |
U oblika | 8 |
Učilnica | 6 |
Sejna soba | - |
Večerja | 10 |
Sprejem / Koktajl | 20 |
Kabaret | 6 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | - |
Jarun
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 20 |
Velikost | 26 |
Dolžina | 6,80 |
Širina | 3,30 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,5 |
Gledališče | 12 |
U oblika | 8 |
Učilnica | 6 |
Sejna soba | - |
Večerja | 10 |
Sprejem / Koktajl | 20 |
Kabaret | 6 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | + |
Ouverture
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 50 |
Velikost | 79 |
Dolžina | 12,80 |
Širina | 6,20 |
Min. višina (m2) | - |
Maks. višina (m2) | 2,5 |
Gledališče | 35 |
U oblika | 20 |
Učilnica | 24 |
Sejna soba | - |
Večerja | 40 |
Sprejem / Koktajl | 50 |
Kabaret | 20 |
Razstavni prostori | - |
Dnevna svetloba | + |