OUDE FABRIEKSPLAATS
De oude fabriek is een geschikte locatie met voldoende flexibiliteit in haar ruimtes om aan de vraag van elk evenement te kunnen beantwoorden. De fabriek bevindt zich in het stadscentrum en strekt zich uit over een omheind terrein van 30.000 m2. Ze heeft een moderne concertzaal, tien afzonderlijke zalen, vergaderruimtes, een eigen parkeerplaats, een grote banketzaal, en buitenruimtes die als loungeterrassen kunnen dienen.
Multifunctional hall A
MEER DETAILS
Capaciteit | 2000 |
Maat | 1600 |
Lengte | 44,34 |
Breedte | 35,86 |
Min height (m2) | 6,91 |
Max height (m2) | 6,91 |
Theatre | 1000 |
U shape | 500 |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | 2000 |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Multifunctional hall B
MEER DETAILS
Capaciteit | 1500 |
Maat | 1475 |
Lengte | 47,71 |
Breedte | 15,95/30,17 |
Min height (m2) | 3,7 |
Max height (m2) | 3,8 |
Theatre | - |
U shape | - |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | 700 |
Receptie / Cocktail | 1500 |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | - |
Multifunctional hall C
MEER DETAILS
Capaciteit | 300 |
Maat | 642 |
Lengte | 33,4 |
Breedte | 13,53 |
Min height (m2) | 4,3 |
Max height (m2) | 4,3 |
Theatre | - |
U shape | - |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | 300 |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Multifunctional hall D
MEER DETAILS
Maat | 287 |
Lengte | 20,3 |
Breedte | 14,3 |
Min height (m2) | 4,6 |
Max height (m2) | 4,6 |
Theatre | - |
U shape | - |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Multifunctional hall E
MEER DETAILS
Maat | 282 |
Lengte | 20,3 |
Breedte | 14,3 |
Min height (m2) | 4,6 |
Max height (m2) | 4,6 |
Theatre | - |
U shape | - |
Classroom | - |
Boardroom | 15 x 4 |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Conference hall 1
MEER DETAILS
Capaciteit | 220 |
Maat | 305 |
Lengte | 15,2 |
Breedte | 39,62 |
Min height (m2) | 5 |
Max height (m2) | 5 |
Theatre | 220 |
U shape | 110 |
Classroom | 55 |
Boardroom | - |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Conference hall 2
MEER DETAILS
Capaciteit | 120 |
Maat | 170 |
Lengte | 8,5 |
Breedte | 19,21 |
Min height (m2) | 5 |
Max height (m2) | 5 |
Theatre | 120 |
U shape | 60 |
Classroom | 30 |
Boardroom | 35 |
Dinner | - |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Conference hall 3
MEER DETAILS
Capaciteit | 250 |
Maat | 480 |
Lengte | 24,3 |
Breedte | 19,8 |
Min height (m2) | 5 |
Max height (m2) | 5 |
Theatre | 250 |
U shape | 100 |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | 300 |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Conference hall 4
MEER DETAILS
Capaciteit | 800 |
Maat | 980 |
Lengte | 24,6 |
Breedte | 37,1 |
Min height (m2) | 5 |
Max height (m2) | 5 |
Theatre | 750 |
U shape | 300 |
Classroom | - |
Boardroom | - |
Dinner | 800 |
Receptie / Cocktail | - |
Cabaret | - |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |