The Westin Zagreb
L’hotel The Westin Zagreb è la seconda casa di numerosi leader mondiali, uomini d’affari, atleti di alto livello come pure di tutti gli altri ospiti che sono alla ricerca di un livello eccellente di servizio e di un alloggio unico.
Crystal Ballroom
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 1000 |
Dimensioni | 703 |
Lunghezza | 29,60 |
Larghezza | 23,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 5,53 |
Teatro | 800 |
Forma U | 150 |
Classe | 350 |
Sala riunioni | - |
Cena | 560 |
Ricevimento/Cocktail | 1000 |
Cabaret | 280 |
Aree espositive | + |
Luce del giorno | - |
Crystal Ballroom 2/3
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 500 |
Dimensioni | 423 |
Lunghezza | 17,80 |
Larghezza | 23,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 5,53 |
Teatro | 450 |
Forma U | 80 |
Classe | 180 |
Sala riunioni | - |
Cena | 250 |
Ricevimento/Cocktail | 500 |
Cabaret | 150 |
Aree espositive | + |
Luce del giorno | - |
Crystal Ballroom 1/3
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 250 |
Dimensioni | 280 |
Lunghezza | 11,80 |
Larghezza | 23,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 5,53 |
Teatro | 250 |
Forma U | 60 |
Classe | 120 |
Sala riunioni | - |
Cena | 160 |
Ricevimento/Cocktail | 250 |
Cabaret | 100 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Maksimir
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 90 |
Dimensioni | 89 |
Lunghezza | 10,65 |
Larghezza | 8,80 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 3 |
Teatro | 70 |
Forma U | 28 |
Classe | 40 |
Sala riunioni | - |
Cena | 60 |
Ricevimento/Cocktail | 90 |
Cabaret | 36 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Zrinjevac
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 40 |
Dimensioni | 51 |
Lunghezza | 7,69 |
Larghezza | 6,62 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,6 |
Teatro | 30 |
Forma U | 18 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Tuškanac
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 40 |
Dimensioni | 49 |
Lunghezza | 7,44 |
Larghezza | 6,62 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,26 |
Teatro | 30 |
Forma U | 18 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Zrinjevac - Tuškanac
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 100 |
Dimensioni | 100 |
Lunghezza | 15,08 |
Larghezza | 6,62 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,6 |
Teatro | 80 |
Forma U | 40 |
Classe | 50 |
Sala riunioni | - |
Cena | 60 |
Ricevimento/Cocktail | 100 |
Cabaret | 36 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Zelengaj
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 25 |
Dimensioni | 33 |
Lunghezza | 7,43 |
Larghezza | 4,38 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,60 |
Teatro | 15 |
Forma U | - |
Classe | 10 |
Sala riunioni | - |
Cena | 10 |
Ricevimento/Cocktail | 25 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Jelenovac
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 30 |
Dimensioni | 39 |
Lunghezza | 9,40 |
Larghezza | 4,16 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,5 |
Teatro | 25 |
Forma U | - |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | 10 |
Ricevimento/Cocktail | 30 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Gradec
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 26 |
Dimensioni | 39 |
Lunghezza | 9,40 |
Larghezza | 4,16 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,5 |
Teatro | 25 |
Forma U | - |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 30 |
Cabaret | 16 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Panorama
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 248 |
Dimensioni | 252 |
Lunghezza | 15,10 |
Larghezza | 16,50 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,8 |
Teatro | 200 |
Forma U | 40 |
Classe | 80 |
Sala riunioni | - |
Cena | 150 |
Ricevimento/Cocktail | 250 |
Cabaret | 90 |
Aree espositive | + |
Luce del giorno | + |
Sljeme
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 20 |
Dimensioni | 23 |
Lunghezza | 6,10 |
Larghezza | 3,30 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,5 |
Teatro | 12 |
Forma U | 8 |
Classe | 6 |
Sala riunioni | - |
Cena | 10 |
Ricevimento/Cocktail | 20 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Jarun
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 20 |
Dimensioni | 26 |
Lunghezza | 6,80 |
Larghezza | 3,30 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,5 |
Teatro | 12 |
Forma U | 8 |
Classe | 6 |
Sala riunioni | - |
Cena | 10 |
Ricevimento/Cocktail | 20 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Ouverture
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 50 |
Dimensioni | 79 |
Lunghezza | 12,80 |
Larghezza | 6,20 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | 2,5 |
Teatro | 35 |
Forma U | 20 |
Classe | 24 |
Sala riunioni | - |
Cena | 40 |
Ricevimento/Cocktail | 50 |
Cabaret | 20 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |